Administração
Importar e gerenciar eventos
Status do sistema
Online
v1.0.0
API 2026-02-01
Importar evento (IOF XML)
Envie o XML de resultados no primeiro campo. Se você também tiver o XML de percursos (CourseData), envie no segundo campo.
Arquivo de Resultados (IOF ResultList)
Obrigatório
Arquivo XML exportado pelo software de cronometragem (OE2010, OE12, SportSoftware, etc.)
Arquivo de Percursos / CourseData
Opcional
Arquivo XML com os dados dos percursos. Não é obrigatório, mas enriquece as análises com informações de distância e controles.
Eventos (14)
| Evento | Data | Classes | Atletas |
|---|---|---|---|
| Revezamento do Dia do Soldado | 27 ago 2026 | 4 | 17 |
| 3ª Etapa - Lins / Campor XXX | 2 ago 2026 | 27 | 126 |
| 2ª Etapa/Agudos - Campor XXX | 28 jun 2026 | 36 | 139 |
| Pista-Treino 14jun26 | 14 jun 2026 | 3 | 42 |
| Fazenda 26-Abr | 26 abr 2026 | 2 | 17 |
| Treino 1 - COESPCEX | 14 mar 2026 | 3 | 35 |
| CTTEP CA | 13 mar 2026 | 3 | 41 |
| CTTEP CA | 13 mar 2026 | 3 | 41 |
| 2º Treino Pré Olimesco - 2ª Cia | 12 mar 2026 | 4 | 18 |
| 3ª Etapa do CAMPOR | 19 out 2025 | 34 | 117 |
| GarapaO | 5 out 2025 | 2 | 76 |
| CorridaTeste | 20 set 2025 | 10 | 100 |
| Fazenda - CMC | 16 set 2025 | 2 | 20 |
| Revezamento | 20 ago 2025 | 1 | 7 |
Faça login como administrador para habilitar a exclusão de eventos.